3 - östlicher Sieben-Schwaben-Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktrat Türkheim, 3 - östlicher Sieben-Schwaben-Saal
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 12:00:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.351 25,2 %
DIE GRÜNEN 986 18,4 %
SPD 994 18,6 %
Freie Wähler 852 15,9 %
Wählervereinigung 1.171 21,9 %
Stimmberechtigte 1.595 -
Wähler 317 19,9 %
Ungültige Stimmen 15 4,7 %
Gültige Stimmen 5.354 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Anne 1 103
2 Schreiber Christian 3 121
3 Gaiser Jens 2 100
4 Rindle Gerhard 4 87
5 Nickl Martin 9 66
6 Herd Christian 11 50
7 Gaschler Stefan 5 110
8 Bratke Gerd 20 36
9 Haidbauer Jonas 14 39
10 Sedlmair Manfred 12 68
11 Haug Martin 7 93
12 Zech Michael 6 106
13 Nickl Alicia 15 38
14 Port Andreas 10 68
15 Sedlmair Angelika 18 43
16 Boussias Dimitri 8 51
17 Frosch Klaus 19 40
18 Schuster Dominik 16 42
19 Schreiber Saskia 13 51
20 Zacher Florian 17 39

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kissinger-Schneider Gudrun 1 209
2 Josten Anna-Kristin 3 122
3 Specht Tobias 2 127
4 Mendle Rudolf 4 73
5 Rasch Jakob 5 51
6 Schneider Reinhard 11 40
7 Färber Vanessa 9 59
8 Albrecht Karl 8 50
9 Mace Cynthia 13 32
10 Odendahl Anja 12 39
11 Josten Ronny 14 32
12 Mücksch-Klein Brigitte 6 62
13 Schweisser Bernd 10 30
14 Dürner Tobias 7 60

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fritsch Walter 1 169
2 Sell Agnes 4 95
3 Schöffel Markus 2 168
4 Fritsch Carina 3 160
5 Argintaru Robert 15 19
6 Scherf Saskia 8 41
7 Braun Andreas 17 17
8 Borkowski Jacqueline 13 25
9 Kogge Peter 16 30
10 Gür Sevda 14 19
11 Hoferichter Paul 9 28
12 Starkmann Angela 12 23
13 Klein Maik Oliver 18 17
14 Dr. Studeny Doris 7 41
15 Koch Manfred 11 28
16 Gisa Cäcilia 19 10
17 Schöffel Martin 5 43
18 Frommelt Christine 6 36
19 Rietzler Siegmar 20 5
20 Schöffel Michaela 10 20

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugg Franz 1 117
2 Graef-Schregle Brigitte 6 41
3 Vogel Josef 2 90
4 Jakwerth Marcus 3 60
5 Müller Edgar 13 35
6 Hempel Alexander 12 39
7 Hörl Walter 14 22
8 Heinlein Andreas 19 22
9 Wexel Herbert 5 84
10 Laaks Hanns-Werner 17 23
11 Sell Reinhold 18 19
12 Weidmann Ilka 15 21
13 Müller Herbert 7 33
14 Heinlein Claudia 20 17
15 Mautz Dieter 11 29
16 Schwelle Thomas 4 67
17 Hefele Robert 8 47
18 Löffler Isolde 10 32
19 Briemle Oliver 9 31
20 Hörl Silvia 16 23

Wählervereinigung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vaitl-Scherer Michaela 2 146
2 Roiser Jürgen 5 72
3 Erhardt Myriam 4 84
4 Haarer Bernd 11 56
5 Santjohanser Markus 3 65
6 Maier Quirin 8 78
7 Ostler Peter 1 141
8 Maurer Karl 7 101
9 Armbruster Susan 17 31
10 Schießl Alexander 9 63
11 Glaßner Tobias 6 34
12 Amberger Armin 10 48
13 Braun Barbara 14 43
14 Bayer Wenzel 13 45
15 Thalmann Christoph 15 37
16 Braun Alexander 16 25
17 Ilić-Krebs Claudia 18 21
18 Gaiser Anja 11 45
19 Neiderer Holger 20 16
20 Mayer Katrin 19 20