4 - Irsingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktrat Türkheim, 4 - Irsingen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 12:00:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 414 16,9 %
DIE GRÜNEN 337 13,7 %
SPD 242 9,9 %
Freie Wähler 960 39,1 %
Wählervereinigung 502 20,4 %
Stimmberechtigte 643 -
Wähler 149 23,2 %
Ungültige Stimmen 3 2,0 %
Gültige Stimmen 2.455 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Anne 1 58
2 Schreiber Christian 3 47
3 Gaiser Jens 2 43
4 Rindle Gerhard 4 37
5 Nickl Martin 9 22
6 Herd Christian 11 19
7 Gaschler Stefan 5 19
8 Bratke Gerd 20 9
9 Haidbauer Jonas 14 12
10 Sedlmair Manfred 12 15
11 Haug Martin 7 11
12 Zech Michael 6 32
13 Nickl Alicia 15 13
14 Port Andreas 10 10
15 Sedlmair Angelika 18 8
16 Boussias Dimitri 8 14
17 Frosch Klaus 19 7
18 Schuster Dominik 16 11
19 Schreiber Saskia 13 20
20 Zacher Florian 17 7

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kissinger-Schneider Gudrun 1 69
2 Josten Anna-Kristin 3 30
3 Specht Tobias 2 35
4 Mendle Rudolf 4 22
5 Rasch Jakob 5 19
6 Schneider Reinhard 11 11
7 Färber Vanessa 9 15
8 Albrecht Karl 8 62
9 Mace Cynthia 13 5
10 Odendahl Anja 12 24
11 Josten Ronny 14 8
12 Mücksch-Klein Brigitte 6 22
13 Schweisser Bernd 10 4
14 Dürner Tobias 7 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fritsch Walter 1 41
2 Sell Agnes 4 36
3 Schöffel Markus 2 39
4 Fritsch Carina 3 41
5 Argintaru Robert 15 8
6 Scherf Saskia 8 11
7 Braun Andreas 17 3
8 Borkowski Jacqueline 13 22
9 Kogge Peter 16 2
10 Gür Sevda 14 2
11 Hoferichter Paul 9 8
12 Starkmann Angela 12 3
13 Klein Maik Oliver 18 2
14 Dr. Studeny Doris 7 2
15 Koch Manfred 11 3
16 Gisa Cäcilia 19 2
17 Schöffel Martin 5 5
18 Frommelt Christine 6 9
19 Rietzler Siegmar 20 1
20 Schöffel Michaela 10 2

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugg Franz 1 85
2 Graef-Schregle Brigitte 6 59
3 Vogel Josef 2 236
4 Jakwerth Marcus 3 47
5 Müller Edgar 13 30
6 Hempel Alexander 12 19
7 Hörl Walter 14 18
8 Heinlein Andreas 19 22
9 Wexel Herbert 5 28
10 Laaks Hanns-Werner 17 18
11 Sell Reinhold 18 18
12 Weidmann Ilka 15 24
13 Müller Herbert 7 172
14 Heinlein Claudia 20 17
15 Mautz Dieter 11 14
16 Schwelle Thomas 4 48
17 Hefele Robert 8 21
18 Löffler Isolde 10 19
19 Briemle Oliver 9 51
20 Hörl Silvia 16 14

Wählervereinigung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vaitl-Scherer Michaela 2 15
2 Roiser Jürgen 5 7
3 Erhardt Myriam 4 18
4 Haarer Bernd 11 8
5 Santjohanser Markus 3 178
6 Maier Quirin 8 14
7 Ostler Peter 1 35
8 Maurer Karl 7 12
9 Armbruster Susan 17 10
10 Schießl Alexander 9 21
11 Glaßner Tobias 6 135
12 Amberger Armin 10 10
13 Braun Barbara 14 10
14 Bayer Wenzel 13 3
15 Thalmann Christoph 15 5
16 Braun Alexander 16 3
17 Ilić-Krebs Claudia 18 3
18 Gaiser Anja 11 8
19 Neiderer Holger 20 3
20 Mayer Katrin 19 4