2 - westlicher Sieben-Schwaben-Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktrat Türkheim, 2 - westlicher Sieben-Schwaben-Saal
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 12:00:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.697 30,0 %
DIE GRÜNEN 948 16,8 %
SPD 740 13,1 %
Freie Wähler 1.103 19,5 %
Wählervereinigung 1.162 20,6 %
Stimmberechtigte 1.601 -
Wähler 325 20,3 %
Ungültige Stimmen 13 4,0 %
Gültige Stimmen 5.650 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Anne 1 140
2 Schreiber Christian 3 145
3 Gaiser Jens 2 148
4 Rindle Gerhard 4 133
5 Nickl Martin 9 98
6 Herd Christian 11 63
7 Gaschler Stefan 5 120
8 Bratke Gerd 20 42
9 Haidbauer Jonas 14 57
10 Sedlmair Manfred 12 60
11 Haug Martin 7 78
12 Zech Michael 6 111
13 Nickl Alicia 15 73
14 Port Andreas 10 71
15 Sedlmair Angelika 18 50
16 Boussias Dimitri 8 84
17 Frosch Klaus 19 48
18 Schuster Dominik 16 51
19 Schreiber Saskia 13 66
20 Zacher Florian 17 59

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kissinger-Schneider Gudrun 1 199
2 Josten Anna-Kristin 3 112
3 Specht Tobias 2 141
4 Mendle Rudolf 4 61
5 Rasch Jakob 5 69
6 Schneider Reinhard 11 40
7 Färber Vanessa 9 50
8 Albrecht Karl 8 39
9 Mace Cynthia 13 29
10 Odendahl Anja 12 34
11 Josten Ronny 14 27
12 Mücksch-Klein Brigitte 6 71
13 Schweisser Bernd 10 35
14 Dürner Tobias 7 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fritsch Walter 1 90
2 Sell Agnes 4 77
3 Schöffel Markus 2 109
4 Fritsch Carina 3 69
5 Argintaru Robert 15 16
6 Scherf Saskia 8 34
7 Braun Andreas 17 18
8 Borkowski Jacqueline 13 24
9 Kogge Peter 16 17
10 Gür Sevda 14 32
11 Hoferichter Paul 9 18
12 Starkmann Angela 12 26
13 Klein Maik Oliver 18 16
14 Dr. Studeny Doris 7 43
15 Koch Manfred 11 25
16 Gisa Cäcilia 19 14
17 Schöffel Martin 5 43
18 Frommelt Christine 6 32
19 Rietzler Siegmar 20 15
20 Schöffel Michaela 10 22

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugg Franz 1 149
2 Graef-Schregle Brigitte 6 59
3 Vogel Josef 2 77
4 Jakwerth Marcus 3 87
5 Müller Edgar 13 42
6 Hempel Alexander 12 39
7 Hörl Walter 14 49
8 Heinlein Andreas 19 37
9 Wexel Herbert 5 75
10 Laaks Hanns-Werner 17 38
11 Sell Reinhold 18 40
12 Weidmann Ilka 15 39
13 Müller Herbert 7 36
14 Heinlein Claudia 20 32
15 Mautz Dieter 11 41
16 Schwelle Thomas 4 68
17 Hefele Robert 8 54
18 Löffler Isolde 10 63
19 Briemle Oliver 9 37
20 Hörl Silvia 16 41

Wählervereinigung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vaitl-Scherer Michaela 2 138
2 Roiser Jürgen 5 100
3 Erhardt Myriam 4 105
4 Haarer Bernd 11 65
5 Santjohanser Markus 3 62
6 Maier Quirin 8 54
7 Ostler Peter 1 138
8 Maurer Karl 7 46
9 Armbruster Susan 17 31
10 Schießl Alexander 9 77
11 Glaßner Tobias 6 26
12 Amberger Armin 10 53
13 Braun Barbara 14 30
14 Bayer Wenzel 13 43
15 Thalmann Christoph 15 37
16 Braun Alexander 16 28
17 Ilić-Krebs Claudia 18 21
18 Gaiser Anja 11 53
19 Neiderer Holger 20 21
20 Mayer Katrin 19 34