1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktrat Türkheim, 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 12:00:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.196 20,9 %
DIE GRÜNEN 1.189 20,8 %
SPD 908 15,9 %
Freie Wähler 1.518 26,5 %
Wählervereinigung 916 16,0 %
Stimmberechtigte 1.890 -
Wähler 340 18,0 %
Ungültige Stimmen 11 3,2 %
Gültige Stimmen 5.727 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Anne 1 103
2 Schreiber Christian 3 100
3 Gaiser Jens 2 90
4 Rindle Gerhard 4 84
5 Nickl Martin 9 57
6 Herd Christian 11 37
7 Gaschler Stefan 5 105
8 Bratke Gerd 20 46
9 Haidbauer Jonas 14 43
10 Sedlmair Manfred 12 49
11 Haug Martin 7 63
12 Zech Michael 6 60
13 Nickl Alicia 15 42
14 Port Andreas 10 53
15 Sedlmair Angelika 18 43
16 Boussias Dimitri 8 56
17 Frosch Klaus 19 35
18 Schuster Dominik 16 38
19 Schreiber Saskia 13 58
20 Zacher Florian 17 34

DIE GRÜNEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kissinger-Schneider Gudrun 1 211
2 Josten Anna-Kristin 3 146
3 Specht Tobias 2 171
4 Mendle Rudolf 4 95
5 Rasch Jakob 5 89
6 Schneider Reinhard 11 52
7 Färber Vanessa 9 55
8 Albrecht Karl 8 44
9 Mace Cynthia 13 36
10 Odendahl Anja 12 41
11 Josten Ronny 14 42
12 Mücksch-Klein Brigitte 6 56
13 Schweisser Bernd 10 61
14 Dürner Tobias 7 90

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fritsch Walter 1 128
2 Sell Agnes 4 97
3 Schöffel Markus 2 160
4 Fritsch Carina 3 105
5 Argintaru Robert 15 30
6 Scherf Saskia 8 29
7 Braun Andreas 17 20
8 Borkowski Jacqueline 13 21
9 Kogge Peter 16 15
10 Gür Sevda 14 16
11 Hoferichter Paul 9 28
12 Starkmann Angela 12 24
13 Klein Maik Oliver 18 14
14 Dr. Studeny Doris 7 45
15 Koch Manfred 11 21
16 Gisa Cäcilia 19 18
17 Schöffel Martin 5 46
18 Frommelt Christine 6 48
19 Rietzler Siegmar 20 9
20 Schöffel Michaela 10 34

Freie Wähler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haugg Franz 1 186
2 Graef-Schregle Brigitte 6 88
3 Vogel Josef 2 125
4 Jakwerth Marcus 3 141
5 Müller Edgar 13 66
6 Hempel Alexander 12 70
7 Hörl Walter 14 62
8 Heinlein Andreas 19 58
9 Wexel Herbert 5 93
10 Laaks Hanns-Werner 17 59
11 Sell Reinhold 18 42
12 Weidmann Ilka 15 57
13 Müller Herbert 7 33
14 Heinlein Claudia 20 42
15 Mautz Dieter 11 62
16 Schwelle Thomas 4 86
17 Hefele Robert 8 74
18 Löffler Isolde 10 60
19 Briemle Oliver 9 70
20 Hörl Silvia 16 44

Wählervereinigung

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vaitl-Scherer Michaela 2 112
2 Roiser Jürgen 5 66
3 Erhardt Myriam 4 76
4 Haarer Bernd 11 27
5 Santjohanser Markus 3 41
6 Maier Quirin 8 28
7 Ostler Peter 1 129
8 Maurer Karl 7 45
9 Armbruster Susan 17 29
10 Schießl Alexander 9 49
11 Glaßner Tobias 6 17
12 Amberger Armin 10 29
13 Braun Barbara 14 54
14 Bayer Wenzel 13 32
15 Thalmann Christoph 15 53
16 Braun Alexander 16 40
17 Ilić-Krebs Claudia 18 20
18 Gaiser Anja 11 42
19 Neiderer Holger 20 10
20 Mayer Katrin 19 17