CSU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stapfner Bernd | 1 | 1.208 |
| 2 | Karl Alois | 4 | 848 |
| 3 | Reiter Sandra | 5 | 407 |
| 4 | Auerhammer Jürgen | 2 | 873 |
| 5 | Weißenhorn Anton | 3 | 863 |
| 6 | Fischer Christine | 6 | 394 |
| 7 | Reiter Franz | 7 | 302 |
| 8 | Holub Manfred | 8 | 236 |
15. März 2020, Gemeinde Wiedergeltingen
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 08:36:23
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 5.131 | 33,4 % |
| FWW | 3.893 | 25,3 % |
| Bürgerverein | 6.343 | 41,3 % |
| Stimmberechtigte | 1.186 | - |
| Wähler | 725 | 61,1 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 15.367 | 99,9 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Stapfner Bernd | CSU | |
| Auerhammer Jürgen | CSU | |
| Weißenhorn Anton | CSU | |
| Karl Alois | CSU | |
| Menhofer Johann | FWW | |
| Huber Maximilian | FWW | |
| Schweinberger Ludwig | FWW | |
| Kugelmann Barbara | Bürgerverein | |
| Kienle Maximilian | Bürgerverein | |
| Roth Brigitte | Bürgerverein | |
| Dirnbacher Dorothee | Bürgerverein | |
| Schilling Jacob | Bürgerverein |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stapfner Bernd | 1 | 1.208 |
| 2 | Karl Alois | 4 | 848 |
| 3 | Reiter Sandra | 5 | 407 |
| 4 | Auerhammer Jürgen | 2 | 873 |
| 5 | Weißenhorn Anton | 3 | 863 |
| 6 | Fischer Christine | 6 | 394 |
| 7 | Reiter Franz | 7 | 302 |
| 8 | Holub Manfred | 8 | 236 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweinberger Ludwig | 3 | 758 |
| 2 | Menhofer Johann | 1 | 976 |
| 3 | Huber Maximilian | 2 | 817 |
| 4 | Schreiber Raphael | 5 | 396 |
| 5 | Künstle Manfred | 4 | 420 |
| 6 | Kienle Manuel | 6 | 370 |
| 7 | Oswald Wolfgang | 7 | 156 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Führer Norbert | 6 | 552 |
| 2 | Kugelmann Barbara | 1 | 615 |
| 3 | Kienle Maximilian | 2 | 579 |
| 4 | Roth Brigitte | 3 | 452 |
| 5 | Wiethüchter Jens | 11 | 248 |
| 6 | Dirnbacher Dorothee | 4 | 342 |
| 7 | Lincke Karsten | 9 | 295 |
| 8 | Führer Judith | 7 | 299 |
| 9 | Kugelmann Kilian | 8 | 298 |
| 10 | Schwarz Luzia | 17 | 165 |
| 11 | Besch Klaus | 12 | 238 |
| 12 | Gora Sandra | 13 | 236 |
| 13 | Dr. med. Wetzel-Roth Walter | 15 | 189 |
| 14 | Wiethüchter Marianne | 10 | 254 |
| 15 | Mohr Bernhard | 21 | 130 |
| 16 | Otten-Schied Helma | 20 | 131 |
| 17 | Schilling Jacob | 5 | 311 |
| 18 | Seifert Sabrina | 14 | 221 |
| 19 | Franz Wolf-Rüdiger | 23 | 117 |
| 20 | Gröninger Simone | 24 | 90 |
| 21 | Kornegger Marcus | 16 | 172 |
| 22 | Dr. Sieber Roland | 21 | 130 |
| 23 | Schreiber Max | 18 | 143 |
| 24 | Mahlich Axel | 19 | 136 |
Wahlbeteiligung: 61,1 %