11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiedergeltingen, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 08:36:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.887 37,0 %
Bürgerverein 2.890 37,0 %
FWW 2.025 26,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 362 -
Ungültige Stimmen 7 1,9 %
Gültige Stimmen 7.802 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stapfner Bernd 1 693
2 Karl Alois 4 487
3 Reiter Sandra 5 237
4 Auerhammer Jürgen 2 486
5 Weißenhorn Anton 3 488
6 Fischer Christine 6 212
7 Reiter Franz 7 166
8 Holub Manfred 8 118

Bürgerverein

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Führer Norbert 6 277
2 Kugelmann Barbara 1 292
3 Kienle Maximilian 2 313
4 Roth Brigitte 3 215
5 Wiethüchter Jens 11 90
6 Dirnbacher Dorothee 4 166
7 Lincke Karsten 9 129
8 Führer Judith 7 132
9 Kugelmann Kilian 8 115
10 Schwarz Luzia 17 56
11 Besch Klaus 12 108
12 Gora Sandra 13 94
13 Dr. med. Wetzel-Roth Walter 15 92
14 Wiethüchter Marianne 10 116
15 Mohr Bernhard 21 55
16 Otten-Schied Helma 20 50
17 Schilling Jacob 5 143
18 Seifert Sabrina 14 121
19 Franz Wolf-Rüdiger 23 48
20 Gröninger Simone 24 30
21 Kornegger Marcus 16 81
22 Dr. Sieber Roland 21 49
23 Schreiber Max 18 58
24 Mahlich Axel 19 60

FWW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schweinberger Ludwig 3 394
2 Menhofer Johann 1 555
3 Huber Maximilian 2 430
4 Schreiber Raphael 5 183
5 Künstle Manfred 4 217
6 Kienle Manuel 6 179
7 Oswald Wolfgang 7 67
Download der Grafik als SVG-Datei